Más ganadores del III Maratón Cervecero

Estadio Centenario

Además de Natalia Segura (27m 11s) y Eusebio Moyano (21m 23s) que ganaron las clasificaciones generales de los 7K en el Estadio Centenario, estos fueron los demás vencedores en las todas categorías de la III Edición del Maratón Cervecero:
» Clasificación Femenina por edad 15-19: Clara Heredia (35m 19s).
» 20-24: Zulema Flores (34m 27s).
» 25-29: Malena Ferreyra (31m 01s).
» 30-34: Pamela Venditti (30m 52s).
» 35-39: Laura Martínez (36m 16s).
» 40-44: Mónica Pérez (30m 19s).
» 45-49: Graciela Becker (32m 26s).
» 50-54: Claudia Guanes (30m 41s).
» 55-59: Mariel Squilario (39m 08s).
» 60-64: Susana Vieytes (40m 50s).
» Más de 65: Raquel Pinkas (52m 17s).
» Clasificación Masculina por edad 15-19: Federico Moreno (31m 05s).
» 20-24: Marcelo Fernández (23m 20s).
» 25-29: Facundo Pazos (24m 51s).
» 30-34: Marcos Quiñonez (26m 28s).
» 35-39: José Méndez (24m 05s).
» 40-44: Diego González (25m 12s).
» 45-49: Alejandro Conca (27m 55s).
» 50-54: Pedro Sosa (29m 09s).
» 55-59: Edgardo Pastore (32m 12s).
» 60-64: Ángel González (30m 58s).
» Más de 65: Claudio Pintos (37m 39s).

deportes@elsolnoticias.com.ar

 

Compartir